如何用idea开发一个本科毕业作品,翻转课堂
今天将为大家分析一个翻转课堂,翻转课堂项目使用框架为SSM(MYECLIPSE),选用开发工具为idea。
测试教师修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改教师测试用例 | 在修改教师页面输入完整的教师信息,包括年龄、密码、联系方式、名字、个人介绍、性别、账号、教师、,点击添加按钮进行测试 | 年龄、密码、联系方式、名字、个人介绍、性别、账号、教师、 | 修改教师成功 | 修改教师成功 |
修改教师信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改教师信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改教师信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 年龄、密码、联系方式、名字、个人介绍、性别、账号、教师、 | ||
系统响应 | 系统提示修改教师信息成功,并跳转教师管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改教师 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的教师信息,进行修改 3.系统校验教师信息 4.根据教师id从数据库jiaoshi表中同步修改后的教师信息 5.返回页面修改教师成功信息,跳转到教师管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
测试公告修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改公告测试用例 | 在修改公告页面输入完整的公告信息,包括公告、发布时间、配图、公告id、标题、,点击添加按钮进行测试 | 公告、发布时间、配图、公告id、标题、 | 修改公告成功 | 修改公告成功 |
修改公告信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改公告信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改公告信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 公告、发布时间、配图、公告id、标题、 | ||
系统响应 | 系统提示修改公告信息成功,并跳转公告管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改公告 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的公告信息,进行修改 3.系统校验公告信息 4.根据公告id从数据库gonggao表中同步修改后的公告信息 5.返回页面修改公告成功信息,跳转到公告管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
测试讨论修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改讨论测试用例 | 在修改讨论页面输入完整的讨论信息,包括讨论、讨论id、学生id、论题、描述、发布时间、封面、,点击添加按钮进行测试 | 讨论、讨论id、学生id、论题、描述、发布时间、封面、 | 修改讨论成功 | 修改讨论成功 |
修改讨论信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改讨论信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改讨论信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 讨论、讨论id、学生id、论题、描述、发布时间、封面、 | ||
系统响应 | 系统提示修改讨论信息成功,并跳转讨论管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改讨论 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的讨论信息,进行修改 3.系统校验讨论信息 4.根据讨论id从数据库taolun表中同步修改后的讨论信息 5.返回页面修改讨论成功信息,跳转到讨论管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
测试管理员修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改管理员测试用例 | 在修改管理员页面输入完整的管理员信息,包括密码、账号、管理员、,点击添加按钮进行测试 | 密码、账号、管理员、 | 修改管理员成功 | 修改管理员成功 |
修改管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改管理员信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改管理员信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 密码、账号、管理员、 | ||
系统响应 | 系统提示修改管理员信息成功,并跳转管理员管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改管理员 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的管理员信息,进行修改 3.系统校验管理员信息 4.根据管理员id从数据库admin表中同步修改后的管理员信息 5.返回页面修改管理员成功信息,跳转到管理员管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
测试教学视频修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改教学视频测试用例 | 在修改教学视频页面输入完整的教学视频信息,包括教学视频、封面、描述、教学视频id、视频、发布时间、发布教师、标题、,点击添加按钮进行测试 | 教学视频、封面、描述、教学视频id、视频、发布时间、发布教师、标题、 | 修改教学视频成功 | 修改教学视频成功 |
修改教学视频信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改教学视频信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改教学视频信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 教学视频、封面、描述、教学视频id、视频、发布时间、发布教师、标题、 | ||
系统响应 | 系统提示修改教学视频信息成功,并跳转教学视频管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改教学视频 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的教学视频信息,进行修改 3.系统校验教学视频信息 4.根据教学视频id从数据库jiaoxueshipin表中同步修改后的教学视频信息 5.返回页面修改教学视频成功信息,跳转到教学视频管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
测试学生修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改学生测试用例 | 在修改学生页面输入完整的学生信息,包括个人介绍、账号、名字、学生id、性别、学生、年龄、,点击添加按钮进行测试 | 个人介绍、账号、名字、学生id、性别、学生、年龄、 | 修改学生成功 | 修改学生成功 |
修改学生信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改学生信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改学生信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 个人介绍、账号、名字、学生id、性别、学生、年龄、 | ||
系统响应 | 系统提示修改学生信息成功,并跳转学生管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改学生 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的学生信息,进行修改 3.系统校验学生信息 4.根据学生id从数据库xuesheng表中同步修改后的学生信息 5.返回页面修改学生成功信息,跳转到学生管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
测试学习记录修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改学习记录测试用例 | 在修改学习记录页面输入完整的学习记录信息,包括学习时间、学习记录、学生、教学视频、学习记录id、学生id、,点击添加按钮进行测试 | 学习时间、学习记录、学生、教学视频、学习记录id、学生id、 | 修改学习记录成功 | 修改学习记录成功 |
修改学习记录信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改学习记录信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改学习记录信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 学习时间、学习记录、学生、教学视频、学习记录id、学生id、 | ||
系统响应 | 系统提示修改学习记录信息成功,并跳转学习记录管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改学习记录 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的学习记录信息,进行修改 3.系统校验学习记录信息 4.根据学习记录id从数据库xuexijilu表中同步修改后的学习记录信息 5.返回页面修改学习记录成功信息,跳转到学习记录管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
测试讨论评论修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改讨论评论测试用例 | 在修改讨论评论页面输入完整的讨论评论信息,包括讨论评论id、讨论id、内容、回复人名字、讨论、评论时间、讨论评论、,点击添加按钮进行测试 | 讨论评论id、讨论id、内容、回复人名字、讨论、评论时间、讨论评论、 | 修改讨论评论成功 | 修改讨论评论成功 |
修改讨论评论信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改讨论评论信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改讨论评论信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 讨论评论id、讨论id、内容、回复人名字、讨论、评论时间、讨论评论、 | ||
系统响应 | 系统提示修改讨论评论信息成功,并跳转讨论评论管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改讨论评论 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的讨论评论信息,进行修改 3.系统校验讨论评论信息 4.根据讨论评论id从数据库taolunpinglun表中同步修改后的讨论评论信息 5.返回页面修改讨论评论成功信息,跳转到讨论评论管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
测试教学资料修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改教学资料测试用例 | 在修改教学资料页面输入完整的教学资料信息,包括名称、教学资料id、教师id、描述、教师、文件、,点击添加按钮进行测试 | 名称、教学资料id、教师id、描述、教师、文件、 | 修改教学资料成功 | 修改教学资料成功 |
修改教学资料信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改教学资料信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改教学资料信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 名称、教学资料id、教师id、描述、教师、文件、 | ||
系统响应 | 系统提示修改教学资料信息成功,并跳转教学资料管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改教学资料 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的教学资料信息,进行修改 3.系统校验教学资料信息 4.根据教学资料id从数据库jiaoxueziliao表中同步修改后的教学资料信息 5.返回页面修改教学资料成功信息,跳转到教学资料管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
测试学生答题修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改学生答题测试用例 | 在修改学生答题页面输入完整的学生答题信息,包括描述、答题时间、参考答案、我的答案、学生id、习题id、习题、学生答题、学生、,点击添加按钮进行测试 | 描述、答题时间、参考答案、我的答案、学生id、习题id、习题、学生答题、学生、 | 修改学生答题成功 | 修改学生答题成功 |
修改学生答题信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改学生答题信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改学生答题信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 描述、答题时间、参考答案、我的答案、学生id、习题id、习题、学生答题、学生、 | ||
系统响应 | 系统提示修改学生答题信息成功,并跳转学生答题管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改学生答题 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的学生答题信息,进行修改 3.系统校验学生答题信息 4.根据学生答题id从数据库xueshengdati表中同步修改后的学生答题信息 5.返回页面修改学生答题成功信息,跳转到学生答题管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
测试习题修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改习题测试用例 | 在修改习题页面输入完整的习题信息,包括封面、描述、参考答案、习题id、习题、发布教师、习题文件、题目、,点击添加按钮进行测试 | 封面、描述、参考答案、习题id、习题、发布教师、习题文件、题目、 | 修改习题成功 | 修改习题成功 |
修改习题信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改习题信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改习题信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 封面、描述、参考答案、习题id、习题、发布教师、习题文件、题目、 | ||
系统响应 | 系统提示修改习题信息成功,并跳转习题管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改习题 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的习题信息,进行修改 3.系统校验习题信息 4.根据习题id从数据库xiti表中同步修改后的习题信息 5.返回页面修改习题成功信息,跳转到习题管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
专业毕设代做
为你量身定制的毕业设计
毕业只有一次,我们将尽心尽力为你完成毕设
十年毕设经验,尽在全微毕设
0 条留言